CURSOS LIVRES
- PRESENCIAIS
 - A DISTÂNCIA
 



















CURSOS PROFISSIONALIZANTES e INFORMÁTICA - ESSENCIAL
Os cursos são interativos e diante a todas as mudanças necessárias no momento, nossa parceira responsável pelo conteúdo dos cursos atualizou o sistema, por isso alguns módulos foram convertidos em vídeos para que seja possível eles rodarem no aplicativo. Na plataforma Web e no Desktop nada mudou, ou seja, a interatividade continua a mesma. Se o aluno entrar na plataforma por meio de um desktop ele verá a aula interativa normalmente, mas se entrar pelo aplicativo ele assistirá a um vídeo da aula, tudo isso de maneira automática.
Abaixo você encontra a lista de cursos disponíveis:
| 1- | A IMPORTÂNCIA DA CRIATIVIDADE NO AMBIENTE DE TRABALHO | 
| 2- | ACCESS 2010 | 
| 3- | ADOBE AFTER EFFECTS CREATIVE CLOUD | 
| 4- | ADOBE ILLUSTRATOR – CREATIVE CLOUD | 
| 5- | ADOBE PHOTOSHOP – CREATIVE CLOUD – MÓDULO I | 
| 6- | ADOBE PHOTOSHOP – CREATIVE CLOUD – MÓDULO II | 
| 7- | ADOBE PHOTOSHOP – CREATIVE CLOUD – MÓDULO III | 
| 8- | ADOBE PREMIERE | 
| 9- | ADOBE XD | 
| 10- | AGENTE DE VENDAS | 
| 11- | APRESENTAÇÕES GOOGLE | 
| 12- | ASSISTENTE CONTABIL | 
| 13- | ASSISTENTE DE PRODUÇÃO DE AÇÚCAR E ÁLCOOL | 
| 14- | ASSISTENTE DE RECURSOS HUMANOS | 
| 15- | ATENDENTE DE FARMÁCIA | 
| 16- | BANCO DE DADOS SQL | 
| 17- | BIO SEGURANÇA | 
| 18- | COMO CONQUISTAR NOTA 1000 NA REDAÇÃO DO ENEM | 
| 19- | COMO CONQUISTAR UM EMPREGO | 
| 20- | COMO TER UM CANAL DE SUCESSO: YOUTUBE NA PRÁTICA | 
| 21- | COMO VENDER POR WHATSAPP | 
| 22- | COPYWRITING | 
| 23- | CORELDRAW – GRAPHICS SUITE – MÓDULO I | 
| 24- | CORELDRAW – GRAPHICS SUITE – MÓDULO II | 
| 25- | CRÉDITO E COBRANÇA | 
| 26- | CRIANDO APLICATIVOS COM ANGULAR | 
| 27- | CRIANDO APLICATIVOS MOBILE – CORDOVA | 
| 28- | CRIANDO APLICATIVOS MOBILE – IONIC | 
| 29- | DEPARTAMENTO PESSOAL | 
| 30- | DESENHO ARQUITETÔNICO | 
| 31- | DESENHO MECÂNICO | 
| 32- | DESENVOLVIMENTO DE GAMES | 
| 33- | DESENVOLVIMENTO DE GAMES 3D – MÓDULO I | 
| 34- | DESENVOLVIMENTO DE GAMES 3D – MÓDULO II | 
| 35- | DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL | 
| 36- | DESENVOLVIMENTO WEB – CSS | 
| 38- | DESENVOLVIMENTO WEB – HTML | 
| 37- | DESENVOLVIMENTO WEB – JAVASCRIPT | 
| 38- | DESENVOLVIMENTO WEB – WORDPRESS | 
| 39- | DESVENDANDO SEGREDOS DA ERA DIGITAL | 
| 40- | DEZ MANEIRAS DE VENDER UMA IDEIA | 
| 41- | DINAMISMO E COMPROMISSO COM O SUCESSO | 
| 42- | DOCUMENTOS GOOGLE | 
| 43- | EMPREENDEDOR DE SUCESSO | 
| 44- | ESTRATÉGIAS DE SUCESSO PARA LIDAR COM CONFLITOS | 
| 45- | EXCELÊNCIA NO ATENDIMENTO AO CLIENTE | 
| 46- | GESTÃO DE PESSOAS | 
| 47- | GESTÃO EFICIENTE DO E-MAIL | 
| 48- | GOOGLE ADWORKS | 
| 49- | GOOGLE: FERRAMENTAS DE PRODUTIVIDADE | 
| 50- | HOTELARIA E TURISMO | 
| 51- | INOVAÇÃO PARA ENGAJAMENTO | 
| 52- | INTERNET – NAVEGANDO DE MANEIRA EFICIENTE | 
| 53- | INTERNET, REDES SOCIAIS E APLICATIVOS | 
| 54- | INTRODUÇÃO À INFORMÁTICA | 
| 55- | KODU GAME LAB | 
| 56- | LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO | 
| 57- | MARKETING DIGITAL I | 
| 58- | MARKETING DIGITAL II | 
| 59- | MATEMATICA FINANCEIRA NA HP 12C | 
| 60- | MICROSOFT 365 – EXCEL ESSENCIAL | 
| 61- | MICROSOFT 365 – EXCEL INTERMEDIARIO | 
| 62- | MICROSOFT 365 – EXCEL AVANCADO | 
| 63- | MICROSOFT 365 – OUTLOOK ESSENCIAL | 
| 64- | MICROSOFT 365 – OUTLOOK AVANÇADO | 
| 65- | MICROSOFT 365 – POWERPOINT ESSENCIAL | 
| 66- | MICROSOFT 365 – POWERPOINT AVANÇADO | 
| 67- | MICROSOFT 365 – WORD ESSENCIAL | 
| 68- | MICROSOFT 365 – WORD AVANÇADO | 
| 69- | MINECRAFT | 
| 70- | MODELAGEM 3D | 
| 71- | MONTAGEM E MANUTENCAO DE COMPUTADORES | 
| 72- | OPERADOR CAIXA | 
| 73- | PIXEL ART | 
| 74- | PLANILHAS GOOGLE | 
| 75- | PROGRAMAÇÃO C# COM VISUAL STUDIO – ESSENCIAL | 
| 76- | PROGRAMAÇÃO C# COM VISUAL STUDIO – INTERMEDIÁRIO | 
| 77- | PROGRAMAÇÃO C# COM VISUAL STUDIO – AVANÇADO I | 
| 78- | PROGRAMAÇÃO C# COM VISUAL STUDIO – AVANÇADO II | 
| 79- | PYTON | 
| 80- | REDES – CABEAMENTO E INFRAESTRUTURA | 
| 81- | REDES – LÓGICA E ESTRUTURAÇÃO | 
| 82- | REDES – TECNOLOGIA WIRELESS | 
| 83- | ROBLOX | 
| 84- | ROTINAS ADMINISTRATIVAS | 
| 85- | SCRATCH | 
| 86- | SEGURANCA NA ERA DIGITAL | 
| 87- | SKETCHUP | 
| 88- | TELEMARKETING | 
| 89- | THINKERCAD | 
| 90- | TRABALHO EM EQUIPE | 
| 91- | WINDOWS – ESSENCIAL | 
| 92- | WINDOWS – AVANÇADO | 
VEJA ABAIXO NOSSAS OPÇÕES DE ACESSO AOS CURSOS:
A DISTÂNCIA
HORÁRIOS
2 Horas SEMANAIS - Você escolhe o dia e horário, que melhor se encaixa na sua rotina para agendar o curso.
VALORES
Mensalidades de R$ 60,00.
MAIS INFORMAÇÕES
- (19) 3826-1228
 - (19) 3826-1228
 - Av. Independência, 5407 - Jardim Alba - Vinhedo SP